د DWT چت فین
د فعالیت پیرامیټر1. متغیر زاویه
Impeller Dia. (mm) | VolumeFlow (m3/h) | فشار (پا) | د گردش سرعت (r/min) | سمبال کیپیسیټر (kw) | د شور کچه [dB(A)] |
۳۰۰ | ۳۳۰۰ 3000 ۲۶۰۰ | ۱۸۱ ۲۰۶ ۲۳۲ | ۲۸۵۰ | 0.37 | 66 |
1650 ۱۵۶۰ ۱۴۵۰ | 62 66 72 | ۱۴۵۰ | 0.06 | 52 | |
۴۰۰ | ۷۴۵۰ ۶۳۵۰ ۵۳۰۰ | ۱۹۳ ۲۳۰ ۲۵۰ | ۲۸۵۰ | 0.75 | 69 |
۵۷۰۰ ۵۴۰۰ 4580 | ۱۷۶ ۱۸۴ ۱۹۰ | ۱۴۵۰ | 0.55 | 67 | |
۵۰۰ | 8000 7000 ۵۶۰۰ | ۱۳۵ ۱۶۲ ۱۹۱ | ۱۴۵۰ | 0.55 | 68 |
7000 ۶۷۰۰ ۶۴۰۰ | ۱۱۳ ۱۲۲ ۱۳۱ | ۹۶۰ | 0.37 | 63 | |
6000 5000 ۴۱۰۰ | 88 92 96 | ۷۲۰ | 0.25 | 58 | |
۶۰۰ | 15000 14000 13000 | ۲۳۲ ۲۵۱ ۲۶۷ | ۱۴۵۰ | 1.5 | 73 |
11000 10000 ۹۱۰۰ | ۱۶۸ ۱۸۳ ۱۹۳ | ۹۶۰ | ۱.۱ | 67 | |
۸۵۰۰ 8000 ۷۶۰۰ | ۱۱۱ ۱۲۷ ۱۳۶ | ۷۲۰ | 0.55 | 62 | |
۷۰۰ | ۱۷۵۰۰ 15000 ۱۲۵۰۰ | ۱۶۵ ۲۰۱ ۲۱۲ | ۹۶۰ | 1.5 | 69 |
12000 11000 ۹۲۰۰ | ۱۴۱ ۱۶۳ ۱۷۷ | ۷۲۰ | 0.75 | 63 | |
۹۳۰۰ ۸۵۰۰ ۷۲۰۰ | 83 94 ۱۰۲ | ۵۶۰ | 0.55 | 59 | |
۸۰۰ | 27000 25000 23000 | ۱۷۵ ۲۰۷ ۲۲۸ | ۲۸۵۰ | 2.2 | 72 |
20000 18000 16000 | ۱۲۹ ۱۵۴ ۱۶۷ | ۷۲۰ | 1.5 | 66 | |
۱۵۷۵۰ ۱۴۵۰۰ ۱۲۲۵۰ | 78 96 ۱۲۱ | ۵۶۰ | 0.75 | 63 | |
۹۰۰ | 34500 ۲۹۰۰ 24000 | ۲۰۲ ۲۳۶ ۲۵۶ | ۹۶۰ | 3.0 | 76 |
32000 28000 24000 | ۱۲۶ ۱۵۶ ۱۷۷ | ۷۲۰ | 2.2 | 73 | |
24000 21500 ۱۸۶۰۰ | ۱۰۲ ۱۱۸ ۱۲۶ | ۵۶۰ | ۱.۱ | 67 | |
1000 | 50000 45000 39000 | ۲۵۱ ۲۸۶ ۳۱۷ | ۹۶۰ | 5.5 | 81 |
46000 40000 35000 | ۱۴۱ ۱۶۷ ۱۸۳ | ۷۲۰ | 3.0 | 76 | |
28000 24000 20000 | ۱۱۱ ۱۲۵ ۱۳۳ | ۵۶۰ | 1.5 | 69 | |
۱۱۲۰ | ۵۶۹۰۰ ۴۹۵۰۰ 40400 | ۲۵۳ ۲۹۶ ۳۲۲ | ۹۶۰ | 5.5 | 82 |
۵۲۵۰۰ 45000 40000 | ۱۳۸ ۱۶۹ ۱۸۳ | ۷۲۰ | 3.0 | 77 | |
32000 28000 25000 | ۱۱۱ ۱۲۸ ۱۴۲ | ۵۶۰ | 1.5 | 71 |
2. 固定角度
叶轮直径 mm | 安装角度 درجې | 风量 (m3/h) | 风压 (پا) | 转速 (r/min) | 装机容量 (kw) | 噪声 dB(A) |
۱۲۰۰ | 22° 19° 16° | 57000 50000 44000 | ۱۹۶ ۲۰۵ ۲۰۹ | ۷۲۰ | 5.5 | 73 |
۱۳۰۰ | 27° 24° 21° | ۴۲۰۰ 37500 33000 | ۱۲۶ ۱۳۴ ۱۴۸ | ۵۶۰ | 3 | 67 |
۱۴۰۰ | 17° 15° 13° | 76700 68000 57500 | ۲۵۰ ۲۶۱ ۲۶۸ | ۷۲۰ | 7.5 | 77 |
۱۴۰۰ | 22° 20° 18° | 69000 60000 ۵۱۵۰۰ | ۱۵۹ ۱۶۹ ۱۷۵ | ۴۸۰ | 4.0 | 69 |
۱۵۰۰ | 19° 17° 15° | ۸۸۵۰۰ 80000 70000 | ۱۹۵ ۲۰۳ ۲۰۸ | ۷۲۰ | 7.5 | 78 |
23° 21° 19° | 74750 65000 55800 | ۱۴۹ ۱۵۸ ۱۶۵ | ۴۸۰ | 4.0 | 70 | |
۱۶۰۰ | 20° 18° 16° | 107500 95000 81500 | ۲۳۵ ۲۴۸ ۲۵۶ | ۷۲۰ | 11 | 79 |
27° 25° 23° | 61000 ۵۲۵۰۰ 42600 | ۱۳۱ ۱۵۲ ۱۶۷ | ۳۲۰ | 4.0 | 70 | |
۱۸۰۰ | 17° 15° 13° | ۱۲۹۳۰۰ ۱۱۲۵۰۰ 96450 | ۲۶۱ ۲۷۶ ۲۸۷ | ۷۲۰ | ۱۵۰ | 80 |
23° 21° 19° | 96250 86150 74300 | ۱۲۲ ۱۳۶ ۱۴۳ | ۴۸۰ | 5.5 | 71 | |
26° 23° 20° | 79150 71550 62500 | ۱۱۵ ۱۲۶ ۱۴۸ | ۳۲۰ | 4.0 | 66 | |
2000 | 23° 21° 19° | 168700 150000 131000 | ۲۱۵ ۲۳۴ ۲۴۷ | ۴۸۰ | 15 | 78 |
21° 18° 15° | 125500 11000 95200 | ۱۱۸ ۱۲۱ ۱۳۲ | ۳۲۰ | 5.5 | 68 | |
۲۲۰۰ | 18° 16° 14° | 201600 180000 165000 | ۱۹۳ ۲۰۵ ۲۱۰ | ۴۸۰ | 15 | 79 |
۲۹° 27° 25° | 155000 120000 119500 | ۱۳۵ ۱۴۲ ۱۵۵ | ۳۲۰ | 7.5 | 71 | |
2400 | 19° 17° 15° | 220800 198500 ۱۷۶۵۰۰ | ۲۱۲ ۲۲۸ ۲۴۶ | ۴۸۰ | 18.5 | 84 |
26° 23° 20° | 175000 162000 135000 | ۱۴۸ ۱۶۴ ۱۸۸ | ۳۲۰ | 11 | 77 | |
21° 18° 15° | 140000 120000 85000 | ۱۵۰ ۱۶۲ ۱۷۱ | ۲۲۰ | 7.5 | 70 |
خپل پیغام موږ ته واستوئ:
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ