د DWT د چت فین
د فعالیت پیرامیټر۱. متغیر زاویه
| د امپیلر ډیا. (ملي متر) | د حجم جریان (مکعب ۳/ساعت) | فشار (پا) | د ګرځېدو سرعت (ر/منټه) | سمبال کپاسیټر (کیلو واټ) | د شور کچه [dB(A)] |
| ۳۰۰ | ۳۳۰۰ ۳۰۰۰ ۲۶۰۰ | ۱۸۱ ۲۰۶ ۲۳۲ | ۲۸۵۰ | ۰.۳۷ | 66 |
| ۱۶۵۰ ۱۵۶۰ ۱۴۵۰ | 62 66 72 | ۱۴۵۰ | ۰.۰۶ | 52 | |
| ۴۰۰ | ۷۴۵۰ ۶۳۵۰ ۵۳۰۰ | ۱۹۳ ۲۳۰ ۲۵۰ | ۲۸۵۰ | ۰.۷۵ | 69 |
| ۵۷۰۰ ۵۴۰۰ ۴۵۸۰ | ۱۷۶ ۱۸۴ ۱۹۰ | ۱۴۵۰ | ۰.۵۵ | 67 | |
| ۵۰۰ | ۸۰۰۰ ۷۰۰۰ ۵۶۰۰ | ۱۳۵ ۱۶۲ ۱۹۱ | ۱۴۵۰ | ۰.۵۵ | 68 |
| ۷۰۰۰ ۶۷۰۰ ۶۴۰۰ | ۱۱۳ ۱۲۲ ۱۳۱ | ۹۶۰ | ۰.۳۷ | 63 | |
| ۶۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۱۰۰ | 88 92 96 | ۷۲۰ | ۰.۲۵ | 58 | |
| ۶۰۰ | ۱۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۳۰۰۰ | ۲۳۲ ۲۵۱ ۲۶۷ | ۱۴۵۰ | ۱.۵ | 73 |
| ۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۱۰۰ | ۱۶۸ ۱۸۳ ۱۹۳ | ۹۶۰ | ۱.۱ | 67 | |
| ۸۵۰۰ ۸۰۰۰ ۷۶۰۰ | ۱۱۱ ۱۲۷ ۱۳۶ | ۷۲۰ | ۰.۵۵ | 62 | |
| ۷۰۰ | ۱۷۵۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۵۰۰ | ۱۶۵ ۲۰۱ ۲۱۲ | ۹۶۰ | ۱.۵ | 69 |
| ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۹۲۰۰ | ۱۴۱ ۱۶۳ ۱۷۷ | ۷۲۰ | ۰.۷۵ | 63 | |
| ۹۳۰۰ ۸۵۰۰ ۷۲۰۰ | 83 94 ۱۰۲ | ۵۶۰ | ۰.۵۵ | 59 | |
| ۸۰۰ | ۲۷۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۳۰۰۰ | ۱۷۵ ۲۰۷ ۲۲۸ | ۲۸۵۰ | ۲.۲ | 72 |
| ۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۶۰۰۰ | ۱۲۹ ۱۵۴ ۱۶۷ | ۷۲۰ | ۱.۵ | 66 | |
| ۱۵۷۵۰ ۱۴۵۰۰ ۱۲۲۵۰ | 78 96 ۱۲۱ | ۵۶۰ | ۰.۷۵ | 63 | |
| ۹۰۰ | ۳۴۵۰۰ ۲۹۰۰ ۲۴۰۰۰ | ۲۰۲ ۲۳۶ ۲۵۶ | ۹۶۰ | ۳.۰ | 76 |
| ۳۲۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۲۴۰۰۰ | ۱۲۶ ۱۵۶ ۱۷۷ | ۷۲۰ | ۲.۲ | 73 | |
| ۲۴۰۰۰ ۲۱۵۰۰ ۱۸۶۰۰ | ۱۰۲ ۱۱۸ ۱۲۶ | ۵۶۰ | ۱.۱ | 67 | |
| ۱۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۳۹۰۰۰ | ۲۵۱ ۲۸۶ ۳۱۷ | ۹۶۰ | ۵.۵ | 81 |
| ۴۶۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰ | ۱۴۱ ۱۶۷ ۱۸۳ | ۷۲۰ | ۳.۰ | 76 | |
| ۲۸۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۰۰۰۰ | ۱۱۱ ۱۲۵ ۱۳۳ | ۵۶۰ | ۱.۵ | 69 | |
| ۱۱۲۰ | ۵۶۹۰۰ ۴۹۵۰۰ ۴۰۴۰۰ | ۲۵۳ ۲۹۶ ۳۲۲ | ۹۶۰ | ۵.۵ | 82 |
| ۵۲۵۰۰ ۴۵۰۰۰ ۴۰۰۰۰ | ۱۳۸ ۱۶۹ ۱۸۳ | ۷۲۰ | ۳.۰ | 77 | |
| ۳۲۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۲۵۰۰۰ | ۱۱۱ ۱۲۸ ۱۴۲ | ۵۶۰ | ۱.۵ | 71 |
2. 固定角度
| 叶轮直径 mm | 安装角度 درجې | 风量 (مکعب ۳/ساعت) | 风压 (پا) | 转速 (ر/منټه) | 装机容量 (کیلو واټ) | 噪声 ډی بي (الف) |
| ۱۲۰۰ | ۲۲ درجې ۱۹ درجې ۱۶ درجې | ۵۷۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰ | ۱۹۶ ۲۰۵ ۲۰۹ | ۷۲۰ | ۵.۵ | 73 |
| ۱۳۰۰ | ۲۷ درجې ۲۴ درجې ۲۱ درجې | ۴۲۰۰ ۳۷۵۰۰ ۳۳۰۰۰ | ۱۲۶ ۱۳۴ ۱۴۸ | ۵۶۰ | 3 | 67 |
| ۱۴۰۰ | ۱۷ درجې ۱۵ درجې ۱۳ درجې | ۷۶۷۰۰ ۶۸۰۰۰ ۵۷۵۰۰ | ۲۵۰ ۲۶۱ ۲۶۸ | ۷۲۰ | ۷.۵ | 77 |
| ۱۴۰۰ | ۲۲ درجې ۲۰ درجې ۱۸ درجې | ۶۹۰۰۰ ۶۰۰۰ ۵۱۵۰۰ | ۱۵۹ ۱۶۹ ۱۷۵ | ۴۸۰ | ۴.۰ | 69 |
| ۱۵۰۰ | ۱۹ درجې ۱۷ درجې ۱۵ درجې | ۸۸۵۰۰ ۸۰۰۰۰ ۷۰۰۰ | ۱۹۵ ۲۰۳ ۲۰۸ | ۷۲۰ | ۷.۵ | 78 |
| ۲۳ درجې ۲۱ درجې ۱۹ درجې | ۷۴۷۵۰ ۶۵۰۰۰ ۵۵۸۰۰ | ۱۴۹ ۱۵۸ ۱۶۵ | ۴۸۰ | ۴.۰ | 70 | |
| ۱۶۰۰ | ۲۰ درجې ۱۸ درجې ۱۶ درجې | ۱۰۷۵۰۰ ۹۵۰۰۰ ۸۱۵۰۰ | ۲۳۵ ۲۴۸ ۲۵۶ | ۷۲۰ | 11 | 79 |
| ۲۷ درجې ۲۵ درجې ۲۳ درجې | ۶۱۰۰۰ ۵۲۵۰۰ ۴۲۶۰۰ | ۱۳۱ ۱۵۲ ۱۶۷ | ۳۲۰ | ۴.۰ | 70 | |
| ۱۸۰۰ | ۱۷ درجې ۱۵ درجې ۱۳ درجې | ۱۲۹۳۰۰ ۱۱۲۵۰۰ ۹۶۴۵۰ | ۲۶۱ ۲۷۶ ۲۸۷ | ۷۲۰ | ۱۵۰ | 80 |
| ۲۳ درجې ۲۱ درجې ۱۹ درجې | ۹۶۲۵۰ ۸۶۱۵۰ ۷۴۳۰۰ | ۱۲۲ ۱۳۶ ۱۴۳ | ۴۸۰ | ۵.۵ | 71 | |
| ۲۶ درجې ۲۳ درجې ۲۰ درجې | ۷۹۱۵۰ ۷۱۵۵۰ ۶۲۵۰۰ | ۱۱۵ ۱۲۶ ۱۴۸ | ۳۲۰ | ۴.۰ | 66 | |
| ۲۰۰۰ | ۲۳ درجې ۲۱ درجې ۱۹ درجې | ۱۶۸۷۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۳۱۰۰۰ | ۲۱۵ ۲۳۴ ۲۴۷ | ۴۸۰ | 15 | 78 |
| ۲۱ درجې ۱۸ درجې ۱۵ درجې | ۱۲۵۵۰۰ ۱۱۰۰۰ ۹۵۲۰۰ | ۱۱۸ ۱۲۱ ۱۳۲ | ۳۲۰ | ۵.۵ | 68 | |
| ۲۲۰۰ | ۱۸ درجې ۱۶ درجې ۱۴ درجې | ۲۰۱۶۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰ | ۱۹۳ ۲۰۵ ۲۱۰ | ۴۸۰ | 15 | 79 |
| ۲۹ درجې ۲۷ درجې ۲۵ درجې | ۱۵۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۱۹۵۰۰ | ۱۳۵ ۱۴۲ ۱۵۵ | ۳۲۰ | ۷.۵ | 71 | |
| ۲۴۰۰ | ۱۹ درجې ۱۷ درجې ۱۵ درجې | ۲۲۰۸۰۰ ۱۹۸۵۰۰ ۱۷۶۵۰۰ | ۲۱۲ ۲۲۸ ۲۴۶ | ۴۸۰ | ۱۸.۵ | 84 |
| ۲۶ درجې ۲۳ درجې ۲۰ درجې | ۱۷۵۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰ | ۱۴۸ ۱۶۴ ۱۸۸ | ۳۲۰ | 11 | 77 | |
| ۲۱ درجې ۱۸ درجې ۱۵ درجې | ۱۴۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰ | ۱۵۰ ۱۶۲ ۱۷۱ | ۲۲۰ | ۷.۵ | 70 |
خپل پیغام موږ ته واستوئ:
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ






