د بویلر فین Y9-27
د فعالیت پیرامیټر
د ماشین شمیره | د ډرایو ډول | د گردش سرعت [r/min] | لړۍ نمبر | فشار | د حجم جریان [m3/h] | داخلي موثریت [%] | د شافټ ځواک [kw] | بریښنا ته اړتیا ده [kw] | برقی موټور | ||
Pa | mmH2O | ماډل | ځواک [kw] | ||||||||
5 | C | 2030 | 1 2 3 4 5 6 7 | ۱۸۵۴ ز ۱۸۲۴ ز ۱۷۷۵ ز ۱۷۰۶ ز ۱۶۳۸ ز ۱۵۵۰ ۱۴۶۱ | ۱۸۹ ۱۸۶ ۱۸۱ ۱۷۴ ۱۶۷ ۱۵۸ ۱۴۹ | ۳۰۰۵ ۳۳۸۱ ۳۷۵۷ 4132 4508 4884 ۵۲۵۹ | 77.2 78.2 77.2 75.1 72.1 68.6 65.1 | 2.10 ۲.۳۰ 2.52 2.74 3.00 3.22 3.45 | 2.74 3.00 3.28 3.54 3.89 4.19 ۴.۴۸ | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | 5.5 | ||||||||||
5 | C | 2180 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2138 2099 2040 ۱۹۷۱ ۱۸۹۳ ز ۱۷۸۵ ز ۱۶۸۷ ز | ۲۱۸ ۲۱۴ ۲۰۸ ۲۰۱ ۱۹۳ ۱۸۲ ۱۷۲ | ۳۲۲۷ ۳۶۳۰ 4034 4437 4841 5244 ۵۶۴۷ | ۳۲۲۷ ۳۶۳۰ 4034 4437 4841 5244 ۵۶۴۷ | 2.61 2.85 3.12 3.41 3.71 4.00 ۴.۲۹ | 3.39 3.70 4.06 ۴.۴۲ 4.83 5.19 ۵.۵۷ | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | 5.5 | ||||||||||
5 | C | ۲۲۴۰ | 1 2 3 4 5 6 7 | ۲۲۵۶ ۲۲۱۶ 2158 2079 ۱۹۹۱ ۱۸۸۳ ز ۱۷۸۵ ز | ۲۳۰ ۲۲۶ ۲۲۰ ۲۱۲ ۲۰۳ ۱۹۲ ۱۸۲ | ۳۳۱۵ ۳۷۳۰ 4145 4559 ۴۹۷۴ ۵۳۸۹ ۵۸۰۳ | 77.2 78.2 77.2 75.1 72.1 68.6 65.1 | 2.83 3.10 3.39 3.69 ۴.۰۲ ۴.۳۳ 4.65 | 3.64 ۴.۰۳ 4.41 4.80 ۵.۲۳ ۵.۶۳ 6.04 | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | 5.5 | ||||||||||
Y132M-4 | 7.5 | ||||||||||
6.3 | C | ۱۸۲۰ ز | 1 2 3 4 5 6 7 | 2393 ۲۳۶۳ ۲۳۰۵ ۲۲۲۶ 2148 2050 ۱۹۴۲ ز | ۲۴۴ ۲۴۱ ۲۳۵ ۲۲۷ ۲۱۹ ۲۰۹ ۱۹۸ | ۵۳۸۹ 6063 6737 ۷۴۱۱ 8084 8758 ۹۴۳۲ | 79.4 80.3 79.4 77.5 74.8 71.6 68.5 | ۴.۷۵ ۵.۲۱ ۵.۷۱ 6.22 6.78 7.33 7.81 | 6.17 6.78 7.43 ۸.۰۹ 8.82 9.52 10.16 | Y132M-4 | 7.5 |
Y160M-4 | 11 | ||||||||||
6.3 | C | ۱۹۵۰ | 1 2 3 4 5 6 7 | 2746 2707 2648 2560 2452 2344 ۷۲۲۶ | ۲۸۰ ۲۷۶ ۲۷۰ ۲۶۱ ۲۵۲ ۲۳۹ ۲۲۷ | ۵۷۷۴ ۶۴۹۶ ۷۲۱۸ ۷۹۴۰ 8661 ۹۳۸۳ ۱۰۱۰۵ | 79.4 80.3 79.4 77.5 74.8 71.6 68.5 | ۵.۸۳ 6.40 7.03 7.66 8.36 ۸.۹۸ 9.60 | ۷.۵۹ ۸.۳۲ 9.14 9.96 10.87 11.67 12.48 | Y160M-4 | 11 |
Y160L-4 | 15 | ||||||||||
6.3 | C | 2030 | 1 2 3 4 5 6 7 | ۲۹۷۲ 2932 2569 2766 2668 2550 2413 | ۳۰۳ ۲۹۹ ۲۹۲ ۲۸۲ ۲۷۲ 260 ۲۴۶ | ۳۰۳ ۲۹۹ ۲۹۲ ۲۸۲ ۲۷۲ 260 ۲۴۶ | 79.4 80.3 79.4 77.5 74.8 71.6 68.5 | 6.57 7.22 7.92 ۸.۶۲ 9.40 10.17 10.83 | ۸.۵۴ 9.38 10.29 11.21 12.21 13.22 14.08 | Y160M-4 | 11 |
Y160L-4 | 15 | ||||||||||
8 | C | ۱۶۲۰ | 1 2 3 4 5 6 7 | ۳۴۰۳ 3344 ۳۲۵۶ ۳۱۵۸ 3030 ۲۸۸۳ 2726 | ۳۴۷ ۳۴۱ ۳۳۲ ۳۲۲ ۳۰۹ ۲۹۴ ۲۷۸ | ۹۸۲۳ ۱۱۰۵۱ ۱۲۲۷۹ ۱۲۵۰۷ 14735 ۱۵۹۶۳ ۱۷۱۹۰ ز | 78.4 79.3 78.4 76.5 73.6 70.3 67.0 | 12.46 13.62 14.91 16.29 17.73 19.14 20.45 | 16.20 | Y180L-4 | 22 |
Y200L-4 | 30 | ||||||||||
8 | C | ۱۷۴۰ ز | 1 2 3 4 5 6 7 | ۳۸۲۳ ۳۸۵۴ ۳۷۵۶ ۳۶۳۸ ۳۴۹۱ ۳۳۲۴ ۳۱۳۸ | 40 93 ۳۸۳ ۳۷۱ ۳۵۶ ۳۳۹ ۳۲۰ | ۱۰۵۵۱ 11870 ۱۳۱۸۰ ل ۱۴۵۰۸ ۱۵۸۲۶ ۱۷۱۴۵ ز ۱۸۴۶۴ ز | 78.4 79.3 78.4 76.5 73.6 70.3 67.0 | 15.43 16.86 18.47 20.17 21.94 23.70 25.28 | 20.06 21.92 20.01 26.22 ۲۸.۵۳ 30.81 32.86 | Y180L-4 | 22 |
Y200L-4 | 30 | ||||||||||
Y225S-4 | 37 | ||||||||||
8 | D | ۱۴۵۰ | 1 2 3 4 5 6 7 | 2726 2677 2609 ۲۵۳۰ 2422 ۲۳۰۵ 2177 | ۲۷۸ ۲۷۳ ۲۶۶ ۲۵۸ ۲۴۷ ۲۳۵ ۲۲۲ | ۸۷۹۳ ۹۸۹۲ ۱۰۹۹۱ ۱۲۰۹۰ ۱۳۱۸۹ ل 14288 15387 | 78.4 79.3 78.4 76.5 73.6 70.3 67.0 | 8.66 9.46 10.36 11.33 12.30 13.27 14.17 | 11.26 12.30 13.47 14.73 15.99 17.25 18.42 | Y160L-4 | 15 |
Y180M-4 | 18.5 | ||||||||||
9 | D | ۱۴۵۰ | 1 2 3 4 5 6 7 | ۳۴۶۲ ۳۴۲۳ ۳۳۳۴ ۳۲۳۶ ۳۱۱۹ ۲۹۷۲ ۲۸۲۴ | ۳۵۳ ۳۴۹ ۳۴۰ ۳۳۰ ۳۱۸ ۳۰۳ ۲۸۸ | ۱۲۵۱۹ 14084 15649 ۱۷۲۱۴ ۱۸۷۷۹ ز 20344 21909 | 79.5 80.3 79.5 77.6 74.9 71.8 68.6 | 15.45 17.01 18.60 20.34 22.15 23.85 25.56 | 20.08 22.11 24.18 26.44 28.80 31.01 33.23 | Y200L-4 | 30 |
Y225S-4 | 37 |
خپل پیغام موږ ته واستوئ:
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ